| 1 | Requiem, for 4 voices: Requiem aeternum / Kyrie eleison | | | |
| 2 | Requiem, for 4 voices: Sanctus, Osanna, Benedictus | | | |
| 3 | Requiem, for 4 voices: Agnus Dei | | | |
| 4 | Lamento per la morte Ferdinandi III, sonata for 2 violins, viola da gamba & continuo in B major | | | |
| 5 | Sacro-profanus Concentus Musicus No. 8, sonata a 5 in G major | | | |
| 6 | Stärcke der Lieb, seplcro: Sonata | | | |
| 7 | Stärcke der Lieb, seplcro: Erster Eintrit | | | |
| 8 | Stärcke der Lieb, seplcro: Anderter Eintrit | | | |
| 9 | Stärcke der Lieb, seplcro: Dritter Eintrit | | | |
| 10 | Stärcke der Lieb, seplcro: Vierter Eintrit | | | |
| 11 | Stärcke der Lieb, seplcro: Finffter Eintrit | | | |
| 12 | Stärcke der Lieb, seplcro: Sechster Eintrit | | | |
| Additional Track Information J.H. Schmelzer: Sepolcro |
| 13 | Stärcke der Lieb, seplcro: Sibenter Eintrit | | | |
| 14 | Stärcke der Lieb, seplcro: Achter Eintrit | | | |
| 15 | Stärcke der Lieb, seplcro: Neunter Eintrit | | | |
| 16 | Stärcke der Lieb, seplcro: Lezter Eintrit | | | |
| 17 | Sacro-profanus Concentus Musicus No. 7, sonata a 5 | | | |
| 18 | Sacro-profanus Concentus Musicus No. 10, sonata a 4 | | | |
Share this Product